Ирина Семизорова

ЧЁРНАЯПЯТНИЦА

Ирина Семизорова

17 тренингов и пакеты вебинаров, которых не будет в 2027 году

Посмотреть все программы
До конца регистрации—:—:—
Максимальные скидки только после регистрации00:00–23:59 МСК

Скидка меняется. Планируйте свой выбор.

55%00:00–10:00
50%10:00–12:00
43%12:00–14:00
36%14:00–16:00
29%16:00–18:00
22%18:00–20:00
15%20:00–22:00
8%22:00–24:00

Все интервалы — МСК. Акция до 23:59.

Тающие скидки

Сравните цены и выберите удобное время покупки.

* Марафоны «Хорошее настроение» и «ТриО» в подарок. Подарки — у отмеченных предложений.

Изучите программы и цены заранее. Для раннего доступа к покупке зарегистрируйтесь.

Доступ до 30 октября 2027 года

Все цены — в рублях. Время — московское. Прошедшие интервалы скрываются.

Итоговые цены курсов в текущем и будущих интервалах акции
КурсДо акции00:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
42 100 ₽18 945 ₽21 050 ₽23 997 ₽26 944 ₽29 891 ₽32 838 ₽35 785 ₽38 732 ₽
26 900 ₽12 105 ₽13 450 ₽15 333 ₽17 216 ₽19 099 ₽20 982 ₽22 865 ₽24 748 ₽
47 000 ₽21 150 ₽23 500 ₽26 790 ₽30 080 ₽33 370 ₽36 660 ₽39 950 ₽43 240 ₽
23 000 ₽10 350 ₽11 500 ₽13 110 ₽14 720 ₽16 330 ₽17 940 ₽19 550 ₽21 160 ₽
42 100 ₽18 945 ₽21 050 ₽23 997 ₽26 944 ₽29 891 ₽32 838 ₽35 785 ₽38 732 ₽
45 100 ₽20 295 ₽22 550 ₽25 707 ₽28 864 ₽32 021 ₽35 178 ₽38 335 ₽41 492 ₽
64 100 ₽28 845 ₽32 050 ₽36 537 ₽41 024 ₽45 511 ₽49 998 ₽54 485 ₽58 972 ₽
28 100 ₽12 645 ₽14 050 ₽16 017 ₽17 984 ₽19 951 ₽21 918 ₽23 885 ₽25 852 ₽
44 000 ₽19 800 ₽22 000 ₽25 080 ₽28 160 ₽31 240 ₽34 320 ₽37 400 ₽40 480 ₽
157 100 ₽70 695 ₽78 550 ₽89 547 ₽100 544 ₽111 541 ₽122 538 ₽133 535 ₽144 532 ₽
41 000 ₽18 450 ₽20 500 ₽23 370 ₽26 240 ₽29 110 ₽31 980 ₽34 850 ₽37 720 ₽
62 100 ₽27 945 ₽31 050 ₽35 397 ₽39 744 ₽44 091 ₽48 438 ₽52 785 ₽57 132 ₽
22 600 ₽10 170 ₽11 300 ₽12 882 ₽14 464 ₽16 046 ₽17 628 ₽19 210 ₽20 792 ₽
12 200 ₽5 490 ₽6 100 ₽6 954 ₽7 808 ₽8 662 ₽9 516 ₽10 370 ₽11 224 ₽
14 200 ₽6 390 ₽7 100 ₽8 094 ₽9 088 ₽10 082 ₽11 076 ₽12 070 ₽13 064 ₽
57 090 ₽25 690,50 ₽28 545 ₽32 541,30 ₽36 537,60 ₽40 533,90 ₽44 530,20 ₽48 526,50 ₽52 522,80 ₽
28 100 ₽12 645 ₽14 050 ₽16 017 ₽17 984 ₽19 951 ₽21 918 ₽23 885 ₽25 852 ₽

Фиксированные цены весь день.

Цена этих предложений не меняется в течение всей акции.

Изучите программы и цены заранее. Для раннего доступа к покупке зарегистрируйтесь.

Доступ до 30 октября 2027 года

Цена каждого предложения не меняется в течение дня
КурсДо акцииЦена весь день
50 400 ₽
50 400 ₽
60 000 ₽
30 000 ₽
49 000 ₽
49 000 ₽
150 000 ₽
150 000 ₽
35 000 ₽
35 000 ₽
15 000 ₽
15 000 ₽
13 100 ₽
13 100 ₽
75 000 ₽
52 500 ₽
121 000 ₽
84 700 ₽